2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H89NE020818
2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H89NE020818
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 84177194 |
| VIN | 19XFL2H89NE020818 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 54901.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 23247.51 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $23247.51 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
