2023 CADILLAC ESCALADE SPORT VIN:1GYS4FKL8PR461521
2023 CADILLAC ESCALADE SPORT VIN:1GYS4FKL8PR461521
CADILLAC
Lot Information
| Lot Number | 47613175 |
| VIN | 1GYS4FKL8PR461521 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 31627.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 94369.0 |
| Primary Damage | ALL OVER |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $94369.0 USD |
| Cylinders | 8 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 6.2L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
