2023 HONDA CIVIC LX VIN:19XFL2H59PE017751
2023 HONDA CIVIC LX VIN:19XFL2H59PE017751
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 50956104 |
| VIN | 19XFL2H59PE017751 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 5129.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 25046.84 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $25046.84 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
