2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H81PE010409
2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H81PE010409
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 85783364 |
| VIN | 19XFL1H81PE010409 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 66684.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 23388.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $23388.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
