2023 HONDA CR-V SPORT VIN:2HKRS6H53PH812734
2023 HONDA CR-V SPORT VIN:2HKRS6H53PH812734
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 88268075 |
| VIN | 2HKRS6H53PH812734 |
| Title Code | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Odometer | 38522.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 31248.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $31248.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
