2023 HONDA PILOT ELITE VIN:5FNYG1H88PB017154
2023 HONDA PILOT ELITE VIN:5FNYG1H88PB017154
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 80191714 |
| VIN | 5FNYG1H88PB017154 |
| Title Code | BILL OF SALE |
| Odometer | 38901.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 45237.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $45237.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
