2023 HONDA RIDGELINE RTL-E VIN:5FPYK3F79PB025632
2023 HONDA RIDGELINE RTL-E VIN:5FPYK3F79PB025632
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 58983244 |
| VIN | 5FPYK3F79PB025632 |
| Title Code | SALVAGE TITLE CERTIFICATE |
| Odometer | 13797.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 37691.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $37691.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
