2023 HONDA RIDGELINE RTL VIN:5FPYK3F59PB022910
2023 HONDA RIDGELINE RTL VIN:5FPYK3F59PB022910
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 71148324 |
| VIN | 5FPYK3F59PB022910 |
| Title Code | CERT OF SALVAGE > 75% DAMAGE |
| Odometer | 40552.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 31136.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Estimated Retail Value | $31136.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
