2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMESL2RB016256
2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMESL2RB016256
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 76816004 |
| VIN | KL4AMESL2RB016256 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 25263.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $25263.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
