2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMDSL9RB002042
2024 BUICK ENCORE GX SPORT TOURING VIN:KL4AMDSL9RB002042
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 68790004 |
| VIN | KL4AMDSL9RB002042 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 15920.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24528.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24528.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
