2024 BUICK ENVISTA SPORT TOURING VIN:KL47LBE23RB219946
2024 BUICK ENVISTA SPORT TOURING VIN:KL47LBE23RB219946
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 80112514 |
| VIN | KL47LBE23RB219946 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 420.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26759.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $26759.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | BURGUNDY |
| Engine Type | 1.2L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
