2024 GENESIS G80 SPORT VIN:KMTGB4SD4RU205277
2024 GENESIS G80 SPORT VIN:KMTGB4SD4RU205277
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 74064174 |
| VIN | KMTGB4SD4RU205277 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 30.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 65650.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $65650.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
