2022 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDSL7NB034477
2022 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDSL7NB034477
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 42965855 |
| VIN | KL4MMDSL7NB034477 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 70079.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 16153.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $16153.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
