2022 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMESL0NB081503
2022 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMESL0NB081503
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 80235223 |
| VIN | KL4MMESL0NB081503 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| Odometer | 44856.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 20407.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $20407.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Nie można załadować gotowości do odbioru
