2022 HONDA CIVIC EXL VIN:19XFL1H79NE014552
2022 HONDA CIVIC EXL VIN:19XFL1H79NE014552
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 67251954 |
| VIN | 19XFL1H79NE014552 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 49903.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24724.61 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24724.61 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BURGUNDY |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
