2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H86NE018167
2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2H86NE018167
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 83463804 |
| VIN | 19XFL2H86NE018167 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 22764.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 23451.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $23451.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
