2022 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRW2H80NH605657
2022 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRW2H80NH605657
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 80229164 |
| VIN | 2HKRW2H80NH605657 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 43479.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27022.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $27022.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
