2022 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRW2H80NH668306
2022 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRW2H80NH668306
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 73041504 |
| VIN | 2HKRW2H80NH668306 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 38341.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 30350.0 |
| Primary Damage | ALL OVER |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $30350.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
