2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS28PB091006
2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS28PB091006
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 68844754 |
| VIN | KL4MMDS28PB091006 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 28444.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 21404.21 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $21404.21 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.2L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
