2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS20PB137296
2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS20PB137296
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 80681724 |
| VIN | KL4MMDS20PB137296 |
| Title Code | CERT OF TITLE-FLOOD SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 21189.0 |
| Primary Damage | WATER/FLOOD |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $21189.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 1.2L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
