2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS28PB134730
2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS28PB134730
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 60110034 |
| VIN | KL4MMDS28PB134730 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| Odometer | 54431.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 19570.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $19570.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 1.2L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
