2023 CADILLAC ESCALADE SPORT VIN:1GYS4FKL4PR168750
2023 CADILLAC ESCALADE SPORT VIN:1GYS4FKL4PR168750
CADILLAC
Lot Information
| Lot Number | 45422415 |
| VIN | 1GYS4FKL4PR168750 |
| Title Code | CERT OF TITLE - SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 68696.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $68696.0 USD |
| Cylinders | 8 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 6.2L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
