2023 FORD MUSTANG MACH-E PREMIUM VIN:3FMTK3SU9PMA60063
2023 FORD MUSTANG MACH-E PREMIUM VIN:3FMTK3SU9PMA60063
FORD
Lot Information
| Lot Number | 69761654 |
| VIN | 3FMTK3SU9PMA60063 |
| Title Code | PERMIT SALVAGE |
| Odometer | 26754.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 49400.97 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | FRONT END |
| Estimated Retail Value | $49400.97 USD |
| Cylinders | |
| Color | BLACK |
| Engine Type | |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | YES |
| Highlights |
Nie można załadować gotowości do odbioru
