2023 GENESIS G90 VIN:KMTFC4SD2PU028511
2023 GENESIS G90 VIN:KMTFC4SD2PU028511
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 47915474 |
| VIN | KMTFC4SD2PU028511 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 2316.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 77076.75 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $77076.75 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
