2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB3PU110141
2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB3PU110141
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 79042584 |
| VIN | KMUMADTB3PU110141 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 18799.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 43320.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $43320.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
