2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB4PU132956
2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB4PU132956
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 59857704 |
| VIN | KMUMADTB4PU132956 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 10537.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 44371.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $44371.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | RED |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
