2023 HONDA ACCORD HYBRID SPORT-L VIN:1HGCY2F76PA039543
2023 HONDA ACCORD HYBRID SPORT-L VIN:1HGCY2F76PA039543
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 45374805 |
| VIN | 1HGCY2F76PA039543 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 13007.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 28963.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $28963.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Nie można załadować gotowości do odbioru
