2023 HONDA CIVIC LX VIN:2HGFE2F29PH562597
2023 HONDA CIVIC LX VIN:2HGFE2F29PH562597
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 60236494 |
| VIN | 2HGFE2F29PH562597 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 7895.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 25367.67 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $25367.67 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | RED |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
