2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H88PE011332
2023 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H88PE011332
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 49478255 |
| VIN | 19XFL1H88PE011332 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 11633.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 27113.51 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $27113.51 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
