2023 HONDA CIVIC TOURING VIN:2HGFE1F98PH302148
2023 HONDA CIVIC TOURING VIN:2HGFE1F98PH302148
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 41440905 |
| VIN | 2HGFE1F98PH302148 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 13924.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26908.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $26908.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
