2023 HONDA CR-V SPORT TOURING VIN:7FARS6H99PE017838
2023 HONDA CR-V SPORT TOURING VIN:7FARS6H99PE017838
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 65406974 |
| VIN | 7FARS6H99PE017838 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 18742.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 36714.0 |
| Primary Damage | TOP/ROOF |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $36714.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLACK |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
