2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM0PM563054
2023 MAZDA CX-30 PREFERRED VIN:3MVDMBCM0PM563054
MAZDA
Lot Information
| Lot Number | 41230114 |
| VIN | 3MVDMBCM0PM563054 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
| Odometer | 4753.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24491.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24491.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
