2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F65RA003479
2024 HONDA ACCORD HYBRID EXL VIN:1HGCY2F65RA003479
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 75839004 |
| VIN | 1HGCY2F65RA003479 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 13706.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 32652.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | MINOR DENT/SCRATCHES |
| Estimated Retail Value | $32652.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | BLUE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
