2024 HONDA ACCORD HYBRID SPORT VIN:1HGCY2F50RA038275
2024 HONDA ACCORD HYBRID SPORT VIN:1HGCY2F50RA038275
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 76923624 |
| VIN | 1HGCY2F50RA038275 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 19754.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 28863.56 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $28863.56 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | HYBRID ENGINE |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
