2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS3H70RH325137
2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS3H70RH325137
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 46031435 |
| VIN | 2HKRS3H70RH325137 |
| Title Code | CERT OF SALVAGE > 75% DAMAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 29118.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $29118.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
