2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS4H76RH476649
2024 HONDA CR-V EXL VIN:2HKRS4H76RH476649
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 74531624 |
| VIN | 2HKRS4H76RH476649 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 33250.0 |
| Primary Damage | WATER/FLOOD |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $33250.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
