2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC6RH860501
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC6RH860501
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 73670834 |
| VIN | JF2GUADC6RH860501 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 1897.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 28497.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $28497.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
