2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADCXR8207783
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADCXR8207783
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 79801734 |
| VIN | JF2GUADCXR8207783 |
| Title Code | CERTIFICATE OF SALVAGE |
| Odometer | 17685.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 26386.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $26386.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
