2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC6RH223849
2024 SUBARU CROSSTREK PREMIUM VIN:JF2GUADC6RH223849
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 49145065 |
| VIN | JF2GUADC6RH223849 |
| Title Code | BILL OF SALE |
| Odometer | 33026.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24624.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $24624.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights |
Nie można załadować gotowości do odbioru
