2024 SUBARU FORESTER PREMIUM VIN:JF2SKADC9RH502230
2024 SUBARU FORESTER PREMIUM VIN:JF2SKADC9RH502230
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 80293354 |
| VIN | JF2SKADC9RH502230 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 9816.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 29319.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $29319.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GOLD |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
