2024 SUBARU FORESTER SPORT VIN:JF2SKAGC9RH508797
2024 SUBARU FORESTER SPORT VIN:JF2SKAGC9RH508797
SUBARU
Lot Information
| Lot Number | 66875844 |
| VIN | JF2SKAGC9RH508797 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 3502.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 33505.0 |
| Primary Damage | REAR END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $33505.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Nie można załadować gotowości do odbioru
