2022 GENESIS G70 BASE VIN:KMTG34TA9NU098058
2022 GENESIS G70 BASE VIN:KMTG34TA9NU098058
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 88098465 |
| VIN | KMTG34TA9NU098058 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24537.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24537.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | GRAY |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
