2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2G89NE010470
2022 HONDA CIVIC SPORT VIN:19XFL2G89NE010470
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 44272105 |
| VIN | 19XFL2G89NE010470 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 63944.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 21543.48 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $21543.48 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.0L 4 |
| Transmission | MANUAL |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
