2022 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H83NE006715
2022 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H83NE006715
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 86635574 |
| VIN | 19XFL1H83NE006715 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Odometer | 34949.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24779.0 |
| Primary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $24779.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
