2022 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H85NE009700
2022 HONDA CIVIC SPORT TOURING VIN:19XFL1H85NE009700
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 86577564 |
| VIN | 19XFL1H85NE009700 |
| Title Code | CERTIFICATE OF SALVAGE |
| Odometer | 0.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 24860.0 |
| Primary Damage | SIDE |
| Secondary Damage | REAR END |
| Estimated Retail Value | $24860.0 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | PURPLE |
| Engine Type | 1.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | NO |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
