2022 HONDA PASSPORT TRAIL SPORT VIN:5FNYF8H6XNB031578
2022 HONDA PASSPORT TRAIL SPORT VIN:5FNYF8H6XNB031578
HONDA
Lot Information
| Lot Number | 46719125 |
| VIN | 5FNYF8H6XNB031578 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 28796.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 29496.0 |
| Primary Damage | ALL OVER |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $29496.0 USD |
| Cylinders | 6 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 3.5L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
