2023 BUICK ENCORE GX ESSENCE VIN:KL4MMFSL5PB110910
2023 BUICK ENCORE GX ESSENCE VIN:KL4MMFSL5PB110910
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 72573164 |
| VIN | KL4MMFSL5PB110910 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 9110.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 33765.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | SIDE |
| Estimated Retail Value | $33765.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 1.3L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENGINE START PROGRAM |
Couldn't load pickup availability
