2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS21PB100984
2023 BUICK ENCORE GX SELECT VIN:KL4MMDS21PB100984
BUICK
Lot Information
| Lot Number | 87756905 |
| VIN | KL4MMDS21PB100984 |
| Title Code | CERT OF TITLE-SALVAGE VEHICLE |
| Odometer | 19510.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 19802.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $19802.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 1.2L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | Front-wheel Drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | ENHANCED VEHICLES |
Couldn't load pickup availability
