2023 FORD ESCAPE ACTIVE VIN:1FMCU9GN4PUB25900
2023 FORD ESCAPE ACTIVE VIN:1FMCU9GN4PUB25900
FORD
Lot Information
| Lot Number | 81307074 |
| VIN | 1FMCU9GN4PUB25900 |
| Title Code | SALVAGE CERTIFICATE |
| Odometer | 17596.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 23409.0 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | |
| Estimated Retail Value | $23409.0 USD |
| Cylinders | 3 |
| Color | SILVER |
| Engine Type | 1.5L 3 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | 4x4 w/Front Whl Drv |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
