2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB1PU104550
2023 GENESIS GV70 BASE VIN:KMUMADTB1PU104550
GENESIS
Lot Information
| Lot Number | 49993934 |
| VIN | KMUMADTB1PU104550 |
| Title Code | SALVAGE TITLE |
| Odometer | 15926.0 mi (ACTUAL) |
| Cost | 51892.95 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Estimated Retail Value | $51892.95 USD |
| Cylinders | 4 |
| Color | WHITE |
| Engine Type | 2.5L 4 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Drive | All wheel drive |
| Vehicle Type | AUTOMOBILE |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Highlights | RUNS AND DRIVES |
Couldn't load pickup availability
